無意間逛到這個與130i比較的表格,就順便備份過來了
比較特別的是還有各檔位齒比的數據,之前看過Megane RS的輸出曲線圖
其實在1500轉時扭力輸出幾乎已經是「/」上升、2500轉就到達扭力高原,5500轉之後往下掉
與官網說到在3000轉釋放30.3公斤/米最大扭力的說法似乎有點小出入
但礙於車重的關係,2000~3000轉起步比較適合
所以要玩起步的話就在5500轉之前換檔吧,之前都6000轉已經軟腳了才換...囧rz
| Renault Mégane RS 225 | BMW 130i | |
| 引擎型式 | 直4 DOHC 16V+Turbo | 直6 DOHC 24V |
| 排氣量 | 1998c.c. | 2996c.c. |
| 缸徑×衝程 | 82.7×93.0mm | 88.0×85.0mm |
| 壓縮比 | 9.0:1 | 10.7:1 |
| 最大馬力 | 225hp/5300rpm | 265hp/6600rpm |
| 最大扭力 | 30.3kgm/3000rpm | 32.1kgm/2500~4000rpm |
| 前懸吊系統 | 麥花臣 | 麥花臣 |
| 後懸吊系統 | 拖曳臂 | 多連桿 |
| 電子輔助 | ESP | DSC+ASC |
| 輪胎規格 | 225/40/18 | 205/50/17 |
| 傳動方式 | FF | FR |
| 變速系統 | 6速手排 | 6速手排 |
| Gear | Ratio | Ratio |
| 1st | 3.154 | 4.35 |
| 2nd | 1.944 | 2.496 |
| 3rd | 1.393 | 1.665 |
| 4th | 1.056 | 1.23 |
| 5th | 0.81 | 1 |
| 6th | 0.673 | 0.851 |
| 終傳比 | N/A | 3.23 |
| 前煞車系統 | 四活塞+312mm碟 | 330mm碟盤 |
| 後煞車系統 | 300mm碟 | 300mm碟盤 |
| 長/寬/高 | 4228/1777/1437mm | 4227/1751/1430mm |
| 軸距 | 2625mm | 2660mm |
| 輪距 | 前1517/後1521mm | 前1474/後1487mm |
| 車重 | 1355kg | 1450kg |
| 0~100km/h | 6.5秒 | 6.1秒 |
| 極速km/h | 236 | 250 |
| 售價(萬元) | 145 | 199 |
==========================================
原廠數據:
http://www.maximum-cars.com/Cars/Car.php?carnumber=631
| Specifications: | |
| Year: | 2004 |
| Make: | Renault |
| Model: | Megane RS |
| Base Price: | $53,367 |
| Origin: | France |
| Top Speed: | 146.6 MPH / 235.9 KPH |
| ¼ mile: | 14.6 Seconds |
| 0 - 60 MPH: | 6.5 Seconds |
| Position: | Front Transverse Engine |
| Configuration: | Turbocharged Inline 4 |
| Valvetrain: | 4 Valves/Cyl w/ VVT |
| Displacement: | 121.9 CI / 1998 CC |
| Power: | 225 BHP / 167.8 KW @ 5500 RPM |
| Torque: | 220 FT LBS / 298 NM @ 3000 RPM |
| Redline: | 6500 |
| Bore: | 3.256 IN 83 MM |
| Stroke: | 3.661 IN 93 MM |
| HP/L: | 112.5 BHP per Liter |
| HP/LB: | 14.2 LBS per BHP |
| Compression: | 9.0:1 |
| Block: | Cast iron |
| Fuel Delivery: | Multipoint |
| Induction: | Turbocharger, Intercooler |
| Fuel: | Super, lead-free, 95 & 98 |
| Drive Wheels: | FWD |
| Curb Weight: | 3190 LBS 1446.7 KG |
| Length: | 166.5 IN / 4229 MM |
| Width: | 79.76 IN / 2026 MM |
| Height: | 56.57 IN / 1437 MM |
| Wheelbase: | 103.3 IN / 2623 MM |
| Front Track: | 59.72 IN / 1517 MM |
| Rear Track: | 59.88 IN / 1521 MM |
| Ground Clearance: | 4.724 IN / 120 MM |
| Steering: | Electric, variable assistance, Rack and Pinion |
| Turning Circle: | 33.96 FT / 10.4 M |
| Front Brakes: | Vented Discs, 4-pot calipers, Bosch 8.0 ABS |
| Front Brake Size: | 12.28 IN / 312 MM |
| Rear Brakes: | Vented Discs, 4-pot calipers, Bosch 8.0 ABS |
| Rear Brake Size: | 11.81 IN / 300 MM |
| Front Wheels: | 18.0 x 7.5 IN / 45.7 x 19.1 CM |
| Rear Wheels: | 18.0 x 7.5 IN / 45.7 x 19.1 CM |
| Front Tires: | Continental ContiSportContact 2 - 225 / 40 R18 92Y |
| Rear Tires: | Continental ContiSportContact 2 - 225 / 40 R18 92Y |
| Front Suspension: | MacPherson type with L-shaped lower arm and independent steering axis |
| Rear Suspension: | Torsion beam |
| Transmission: | Getrag 6-Speed |
| 1st Gear Ratio: | 0.371:1 |
| 2nd Gear Ratio: | 0.514:1 |
| 3rd Gear Ratio: | 0.718:1 |
| 4th Gear Ratio: | 0.947:1 |
| 5th Gear Ratio: | 1.235:1 |
| 6th Gear Ratio: | 1.485:1 |
文章標籤
全站熱搜
